Freitag
ab 17:00 Uhr | Anreise | |
18:00Uhr | Abendessen | |
19:00 Uhr | TOP 1 Konstituierung und Beschlussfassung über die Tagesordnung | Link zum Zoom-Raum Konferenzsystem OpenSlides |
19:10 Uhr | TOP 02 Feststellungsbeschlüsse und Anträge bzgl. Vertretungsrechten TOP 03 Genehmigung der Protokolle der 166. BJR-Vollversammlung | |
19:30 Uhr | TOP 04 Berichterstattung TOP 4.1 Jugendpolitische Schwerpunktsetzung des Landesvorstands TOP 4.2 Jugendpolitische Grundsatzrede des Präsidenten TOP 4.3 Mündliche Berichte der Kommissionen | |
21:00Uhr | Pause | |
21:15Uhr | TOP 08 Anträge Kurze Einführung in die Anträge mit Verständigung über Nachtarbeitsgruppen | |
Anschl. | Sitzungsende Tag 1 |
Samstag
ab 07:30Uhr | Frühstück | |
09:00 Uhr | TOP 9 Aktuelle Stunde | Link zum Zoom-Raum Konferenzsystem OpenSlides |
10:00 Uhr | TOP 07 Schwerpunktthema: Sozial-Ökologische Transformation | |
12:30 Uhr | Mittagessen und -pause | |
14:00 Uhr | TOP 08 Anträge (1.Lesung) | |
15:00 Uhr | Pause | Konferenzsystem OpenSlides |
15:30 Uhr | TOP 08 Anträge (1. Lesung) – Fortsetzung | |
18:00 Uhr | Sitzungsende | |
18:00 Uhr | Abendessen | |
19:00 Uhr | Verabschiedungen im Tagungsraum | findet ausschließlich in Präsenz statt |
Sonntag
ab 07:30 Uhr | Frühstück | |
09:00 Uhr | TOP 05 Nachbenennungen | Link zum Zoom-Raum Konferenzsystem OpenSlides |
09:10 Uhr | TOP 06 Jahresrechnung und Haushalt | |
10:30 Uhr | Pause | |
10:45 Uhr | TOP 08 Anträge (2. Lesung) – Fortsetzung (siehe Samstagnachmittag) | |
TOP 10 Wahl des:der Vorsitzenden für die 168. BJR-Vollversammlung TOP 11 Sonstiges | Konferenzsystem OpenSlides | |
12:30 Uhr | Sitzungsende und abschließender Mittagsimbiss mit Reflextionsrunde |